Paket Umroh di PT. Muna Bina Insani
UMROH
Umrah Ruby Landing Jeddah 11 Juli 2026
- Rp50.500.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 11 July 2026, 14:49 | |
| Durasi Perjalanan | 10 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seats | 20 pax | |
| Available Seats | 20 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Landing | Jeddah | |
| Maskapai | Saudia Airlines |
UMROH
Umroh Private VIP 12 Juli 2026
- Rp118.000.000,- /pax
- DOUBLE
| Jadwal Berangkat | 12 July 2026, 16:49 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seats | 10 pax | |
| Available Seats | 10 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Landing | Medina | |
| Maskapai | Garuda Indonesia |
UMROH
Umrah Private VIP
- Rp80.000.000,- /pax
- DOUBLE
| Jadwal Berangkat | 25 July 2026, 16:49 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seats | 2 pax | |
| Available Seats | 2 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Landing | Medina | |
| Maskapai | Saudia Airlines |
UMROH
Umrah Safir Ekonomis Landing Jeddah 14 Agustus 2026
- Rp42.000.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 14 August 2026, 14:49 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seats | 30 pax | |
| Available Seats | 30 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Landing | Jeddah | |
| Maskapai | Saudia Airlines |
UMROH
Umrah Akbar Hemat Landing Madinah 13 September 2026
- Rp39.500.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 13 September 2026, 14:49 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seats | 30 pax | |
| Available Seats | 30 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Landing | Medina | |
| Maskapai | Saudia Airlines |
UMROH
Umrah Akbar Landing Madinah 13 September 2026
- Rp52.000.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 13 September 2026, 14:49 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seats | 30 pax | |
| Available Seats | 30 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Landing | Medina | |
| Maskapai | Saudia Airlines |
UMROH
Umrah Ruby Landing Madinah 22 Oktober 2026
- $3.200 /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 22 October 2026, 14:49 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seats | 30 pax | |
| Available Seats | 30 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Landing | Medina | |
| Maskapai | Garuda Indonesia |
UMROH
Umrah Ruby Qatar Airways 08 November 2026
- $3.300 /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 08 November 2026, 14:49 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seats | 30 pax | |
| Available Seats | 30 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Landing | Medina | |
| Maskapai | Saudia Airlines |
UMROH
Umrah Ruby Garuda Landing Madinah 27 Desember 2026
- $3.300 /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 27 December 2026, 14:49 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seats | 30 pax | |
| Available Seats | 30 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Landing | Medina | |
| Maskapai | Garuda Indonesia |
UMROH
Umrah Ruby Garuda Landing Madinah 28 Desember 2026
- $3.800 /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 28 December 2026, 14:49 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seats | 30 pax | |
| Available Seats | 30 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Landing | Medina | |
| Maskapai | Garuda Indonesia |
UMROH
Umrah Ruby Garuda Landing Madinah 29 Desember 2026
- $3.800 /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 29 December 2026, 14:49 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seats | 30 pax | |
| Available Seats | 30 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Landing | Medina | |
| Maskapai | Garuda Indonesia |
UMROH
Umrah Ruby Saudia Landing Madinah 15 Januari 2027
- $3.900 /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 15 January 2027, 14:49 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seats | 30 pax | |
| Available Seats | 30 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Landing | Medina | |
| Maskapai | Garuda Indonesia |